Monatskalender mit Angabe der Kalenderwochen und Mondphasen. Mit Ansichtskarten aus der Sammlung des Historischen Vereins und aus Privatbesitz. Beidseitig verwendbar. Herausgegeben vom Historischen Verein Weinsbergerwald.
| Gewicht | 0,180 kg |
|---|---|
| Größe | 21 × 21 × 0,4 cm |
| Herausgeber | Historischer Verein Weinsbergerwald, Gutenbrunn |
| Material | Papier, 250 g Bilderdruck. Rückseite Karton |
| Bindung | Spiralbindung mit Daumenloch |
| Seitenzahl | 26 Seiten, Rückseite aus Karton |
